NOMBRES NÚMERO OPERACIONES PROBLEMAS MEDIA
Angela 5 8 0 4,3
Laura 4 8 7 6,3
Sofia 10 10 10 10
Saúl 7 9 7 7,6
Nuria 5 6 3 5
Mireia - - - -
Valentín 4 4 3 3,6
Manuel 5 8 10 7,6
Nico 5 6 3 4,6
Alex.M. 9 10 10 9,6
Alma 5 8 10 7,6
Abril 3 7 0 3,3
Óscar 3 2 0 1,6
Valentina 4 6 3 4,3
Sergio 5 7 4 5,3
Ainara 5 6 10 7
Alba 3 8 7 6
Roberto 7 7 7 7
César 3 5 7 5
Paula 3 5 5 4,3
Macarena 7 8 7 7,3
Carlos.R. - - - -
Lourdes 8 9 6 7,6
Rafa 2 1 0 1
Alex.S. 8 9 10 9
Carlos.S. 5 7 0 4
Carlos.T. 5 0 0 1,6
Preguntas:
¿Si dividimos la clase en cuatro en que grupo estarias?
0-2,5 2,5-5 5-8 8-10
Mi nota es 7,3. Estaría en el penúltimo grupo.
Media de la clase por tarea:
NÚMERO OPERACIONES PROBLEMAS MEDIA
5,2 6,56 5,16 5,34
¿Cual sera la opción más fuerte individual?
Son los número y los problemas, no se porque, porque a mi los problemas por lo menos se me dan bien. La próxima vez intentare mejorar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario